Praegu kuvatakse: Wallise ja Futuna saared - postmargid (1980 - 1989) - 206 margid.
21. juuni WM: mitte ükski Disain: Huguette Sainson perforatsioon: 12½
28. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | JM | 10F | mitmevärviline | Cypraea talpa | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 422 | JN | 15F | mitmevärviline | Cypraea vitellus | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 423 | JO | 25F | mitmevärviline | Cypraea argus | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 424 | JP | 27F | mitmevärviline | Cypraea carneola | 1,19 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 425 | JQ | 40F | mitmevärviline | Cypraea mappa | 1,19 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 426 | JR | 50F | mitmevärviline | Cypraea tigris | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
|||||||
| 421‑426 | 6,84 | - | 6,54 | - | USD |
24. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 13
26. august WM: mitte ükski perforatsioon: 13
17. september WM: mitte ükski perforatsioon: 13
1. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 13 x 12½
16. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 13
8. november WM: mitte ükski perforatsioon: 13
20. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
20. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 13
14. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 13
4. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 13
30. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 13
25. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 13
20. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
26. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 13
5. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 13
1. august WM: mitte ükski perforatsioon: 13
23. august WM: mitte ükski perforatsioon: 13
20. september WM: mitte ükski perforatsioon: 13
14. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼ x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | KN | 10F | mitmevärviline | Conus tulipa | 0,60 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 449 | KO | 17F | mitmevärviline | Conus capitaneus | 0,60 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 450 | KP | 21F | mitmevärviline | Conus virgo | 0,60 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 451 | KQ | 39F | mitmevärviline | Conus vitulinus | 1,19 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 452 | KR | 52F | mitmevärviline | Conus marmoreus | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
|||||||
| 453 | KS | 65F | mitmevärviline | Conus leopardus | 2,38 | - | 2,38 | - | USD |
|
|||||||
| 448‑453 | 7,16 | - | 7,73 | - | USD |
10. november WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
30. november WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼ x 12¾
22. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
9. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 13
3. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 13
26. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 12½
23. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 13 x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | KZ | 22F | mitmevärviline | Strombus lentiginosus | 0,60 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 461 | LA | 25F | mitmevärviline | Lambis chiragra | 0,60 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 462 | LB | 35F | mitmevärviline | Strombus dentatus | 1,19 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 463 | LC | 43F | mitmevärviline | Lambis scorpius | 1,79 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 464 | LD | 49F | mitmevärviline | Strombus aurisdianae | 2,38 | - | 1,79 | - | USD |
|
|||||||
| 465 | LE | 76F | mitmevärviline | Lambis crocata | 2,98 | - | 2,38 | - | USD |
|
|||||||
| 460‑465 | 9,54 | - | 8,93 | - | USD |
17. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 13
27. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 13
